HISP Winter Tour 2025
Winter Tour is Coming!
¿Listo para derrochar vatios con los Hispanos? ¡Ya está aquí el HISP Winter Tour'25! 13 etapas en 14 días a todo gas, y además… ¡4 horarios diarios para que nadie se quede fuera!
Recorre rutas míticas de Zwift, pelea cada KOM y sprint, suma vatios y persigue la épica. La clasificación general será por suma de tiempos, y también habrá rankings por categorías ZRS para presumir con el equipo.
De tramos llanos a puertos exigentes, planea tu táctica y comenta tus gestas con la comunidad. ¡Prepara el bidón—Winter Tour is Coming!
- 4ª Edición (2025-2026)
- Ediciones anteriores
Información de la competición
Fechas: Del 26 de diciembre de 2025 al 8 de enero de 2026
Formato: 13 etapas en 14 días
Horarios: 10:30h, 16:00h, 19:00h y 21:00h (hora de España)
Clasificación: Por suma de tiempos totales + Rankings por categorías ZRS
Normativa
Para participar en el HISP Winter Tour 2025, es necesario cumplir con las siguientes reglas:
- Uso obligatorio de monitor de ritmo cardíaco (HR) en todas las pruebas
- Registro obligatorio en ZwiftPower para la validación de resultados
- Mantener el peso registrado 7 días antes del inicio de la competición
- Participar en las 13 etapas para optar a medallas, diplomas y clasificación final
- Respetar las normas de fair play y deportividad
Calendario de Etapas
El HISP Winter Tour 2025 se disputará del 26 de diciembre de 2025 al 8 de enero de 2026, con 13 etapas emocionantes:
Horarios disponibles: 10:30h, 16:00h, 19:00h y 21:00h (hora de España)
| Etapa | Fecha | Recorrido | Distancia | Desnivel | Inscripción |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viernes, 26 dic | Electric Break (Makuri) | 19,6 km | 203 m | 10:30h | 16:00h | 19:00h | 21:00h |
| 2 | Sábado, 27 dic | Watts of the Wild (Watopia) | 42,1 km | 309 m | 10:30h | 16:00h | 19:00h | 21:00h |
| 3 | Domingo, 28 dic | Green to Screen (New York) | 28,5 km | 207 m | 10:30h | 16:00h | 19:00h | 21:00h |
| 4 | Lunes, 29 dic | Scotland Smash (Scotland) | 35,8 km | 167 m | 10:30h | 16:00h | 19:00h | 21:00h |
| 5 | Martes, 30 dic | Lutscher (Innsbruck) | 24,5 km | 829 m | 10:30h | 16:00h | 19:00h | 21:00h |
| 6 | Miércoles, 31 dic | Yorkshire Double Loop (Yorkshire) | 29,6 km | 547 m | 10:30h | 16:00h | 19:00h | 21:00h |
| - | Jueves, 1 ene | DÍA DE DESCANSO | |||
| 7 | Viernes, 2 ene | Gentil 8 (France) | 24,7 km | 258 m | 10:30h | 16:00h | 19:00h | 21:00h |
| 8 | Sábado, 3 ene | London Uprising (London) | 20,8 km | 357 m | 10:30h | 16:00h | 19:00h | 21:00h |
| 9 | Domingo, 4 ene | Richmond 2015 Worlds Reverse (Richmond) | 25 km | 253 m | 10:30h | 16:00h | 19:00h | 21:00h |
| 10 | Lunes, 5 ene | Shorelines and Summits (Watopia) | 39,1 km | 760 m | 10:30h | 16:00h | 19:00h | 21:00h |
| 11 | Martes, 6 ene | Turf N Surf (Makuri) | 24,6 km | 196 m | 10:30h | 16:00h | 19:00h | 21:00h |
| 12 | Miércoles, 7 ene | ZG25 Queen (Watopia) | 30 km | 375 m | 10:30h | 16:00h | 19:00h | 21:00h |
| 13 | Jueves, 8 ene | Champs-Élysées (Paris) | 17 km | 100 m | 10:30h | 16:00h | 19:00h | 21:00h |
¿Nuevo en las competiciones HISP?
Si es tu primera vez participando en una competición oficial de HISP, te recomendamos:
- Familiarizarte con ZwiftPower y asegurarte de que tu perfil esté correctamente configurado
- Participar en algunos eventos previos para conocer el formato
- Unirte a nuestros canales de Discord y Telegram para estar al día
- Revisar las normativas y reglamentos del club